<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Titusz.de&#187; strassenmalerei</title>
	<atom:link href="http://titusz.de/tag/strassenmalerei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://titusz.de</link>
	<description>If you want to levitate, you are not allowed to hasitate!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2009 09:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strassenmalerei mit optischer Täuschung &#8211; 3D Illusion</title>
		<link>http://titusz.de/blog/strassenmalerei-mit-optischer-taeuschung-3d-illusion/</link>
		<comments>http://titusz.de/blog/strassenmalerei-mit-optischer-taeuschung-3d-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 03:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[3d-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[julian-beever]]></category>
		<category><![CDATA[optische-taeuschung]]></category>
		<category><![CDATA[strassenmalerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://titusz.de/kunst/strassenmalerei-mit-optischer-taeuschung-3d-illusion/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunst besteht darin die Bilder so verzerrt zu Malen, dass eben dieser Effekt entsteht. Auf dem folgenden Bild etwa ist kaum zu glauben, dass diese Colaflasche einfach nur flach auf den Boden gezeichnet ist. Weitere Bilder findet man auf der Hompage von Julian Beever]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="3D Effekt" rel="lightbox" href="http://titusz.de/wp-content/uploads/coke.jpg" rel="lightbox[8]"><img class="i_left" title="Coca Cola Flasche als Kreidezeichnung von Julian Beever" src="http://titusz.de/wp-content/uploads/coke.thumbnail.jpg" alt="Coca Cola Flasche als Kreidezeichnung von Julian Beever" align="left" /></a>Seit mehr als 10 Jahren ist Julian Beever als Strassenmaler mit Kreide bewaffnet unterwegs. Viele seiner Bilder unterscheiden sich jedoch von denen anderer Strassenmaler durch einen verblüffenden 3D-Effekt, der entsteht, wenn man das Kreide-Kunstwerk aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. (Auf das Bild links klicken für eine größere Ansicht). <span id="more-8"></span>Die Kunst besteht darin die Bilder so verzerrt zu Malen, dass eben dieser Effekt entsteht. Auf dem folgenden Bild etwa ist kaum zu glauben, dass diese Colaflasche einfach nur flach auf den Boden gezeichnet ist.</p>
<p>Weitere Bilder findet man auf der <a title="Strassenmalerei mit optischer TÃ¤uschung - Von Julian Beever" href="http://users.skynet.be/J.Beever/pave.htm">Hompage von Julian Beever</a></p>
<p align="center"><!--adsense--></p>
<img src="http://titusz.de/?ak_action=api_record_view&id=8&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://titusz.de/blog/strassenmalerei-mit-optischer-taeuschung-3d-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

